ここから本文です

アカデミー

このお知らせは2015-2016シーズン以前の内容です。
最新の情報はhttps://aomori-wats.jpをご覧ください。

更新日:2013月10月21日

ランキング

1 富山 39勝 13敗 -
2 仙台 37勝 15敗 2.0
3 秋田 35勝 17敗 2.0
4 新潟 34勝 18敗 1.0
5 岩手 30勝 22敗 4.0
6 福島 30勝 22敗 0.0
7 長野 27勝 25敗 3.0
8 青森 23勝 29敗 4.0
9 群馬 22勝 30敗 1.0
10 横浜 19勝 33敗 3.0
11 埼玉 5勝 47敗 14.0
12 東京 5勝 47敗 0.0
※2016年4月25日現在のランキングです。
1 京都 41勝 11敗 -
2 沖縄 40勝 12敗 1.0
3 島根 37勝 15敗 3.0
4 浜松 36勝 16敗 1.0
5 滋賀 35勝 17敗 1.0
6 大阪 35勝 17敗 0.0
7 金沢 27勝 23敗 7.0
8 福岡 20勝 32敗 8.0
9 奈良 17勝 35敗 3.0
10 大分 16勝 34敗 0.0
11 高松 11勝 41敗 6.0
12 広島 1勝 51敗 10.0
※2016年4月25日現在のランキングです。

(WARNING) Important notification to overseas players

週間スケジュール